Instructors

Fall 2009

NameArrow desc Course Rating
Maharbiz, Michel CS150 5.4 / 7.0
Canny, John CS160 4.7 / 7.0
Tygar, Doug CS161 5.5 / 7.0
Kubiatowicz, John CS162 6.1 / 7.0
Bodik, Ras CS164 5.0 / 7.0
Necula, George CS169 5.9 / 7.0
Papadimitriou, Christos CS170 6.1 / 7.0
Trevisan, Luca CS172 5.4 / 7.0
O'brien, James CS184 5.7 / 7.0
Franklin, Michael CS186 5.2 / 7.0
Klein, Dan CS188 6.8 / 7.0
Whaley, Birgitta CS191 5.5 / 7.0
Harvey, Brian K. CS194 5.8 / 7.0
Harvey, Brian K. CS194 6.2 / 7.0
Patterson, David CS194 5.4 / 7.0
Fox, Armando CS194 6.1 / 7.0
Barsky, Brian CS194 5.2 / 7.0
Wawrzynek, John CS250 5.6 / 7.0
Asanovic, Krste CS250 6.3 / 7.0
Asanovic, Krste CS250 6.3 / 7.0
Wagner, David CS261 6.8 / 7.0
Brewer, Eric CS262A 6.3 / 7.0
Sen, Koushik CS265 5.1 / 7.0
Katz, Randy CS268 6.1 / 7.0
Shewchuk, Jonathan CS274 7.0 / 7.0
Darrell, Trevor CS280 5.5 / 7.0
Bartlett, Peter CS281A 4.4 / 7.0
Sequin, Carlo H. CS284 6.4 / 7.0
Abbeel, Pieter CS287 5.7 / 7.0
O'brien, James CS294 5.6 / 7.0
Ramamoorthi, Ravi CS294 6.0 / 7.0
Paxson, Vern CS294 6.7 / 7.0
Jordan, Michael CS294 6.5 / 7.0
Sinclair, Alistair CS294 6.4 / 7.0
Wawrzynek, John CS294 5.7 / 7.0
Asanovic, Krste CS294 6.0 / 7.0
Culler, David CS294 6.3 / 7.0
Katz, Randy CS294 6.4 / 7.0
Barsky, Brian CS294 5.0 / 7.0
Barsky, Brian CS301 5.5 / 7.0
Harvey, Brian K. CS301 6.2 / 7.0
Harvey, Brian K. CS301 6.2 / 7.0
Barsky, Brian CS39J 6.1 / 7.0
Garcia, Dan CS39N 6.1 / 7.0
Harvey, Brian K. CS39N 5.4 / 7.0
Garcia, Dan CS39N 6.1 / 7.0
Clancy, Michael J. CS3L 5.0 / 7.0
Harvey, Brian K. CS61A 6.3 / 7.0
Hilfinger, Paul CS61B 5.5 / 7.0
Culler, David CS61C 4.6 / 7.0
Rao, Satish CS70 4.2 / 7.0
Tse, David CS70 5.8 / 7.0
Gustafson, Ture K. EE100 3.1 / 7.0
Salahuddin, Sayeef EE105 4.4 / 7.0
Sanders, Seth EE113 5.1 / 7.0
Yablonovitch, Eli EE117 3.3 / 7.0
Ayazifar, Babak EE120 6.5 / 7.0
Stoica, Ion EE122 5.3 / 7.0
Arcak, Murat EE123 6.1 / 7.0
Bajcsy, Ruzena EE125 4.5 / 7.0
Sahai, Anant EE126 6.2 / 7.0
Carmena, Jose EE128 4.3 / 7.0
Chua, Leon O. EE129 5.5 / 7.0
Hu, Chenming EE130 5.5 / 7.0
Pister, Kristofer EE140 6.4 / 7.0
Alon, Elad EE141 6.5 / 7.0
Niknejad, Ali EE142 6.0 / 7.0
Javey, Ali EE143 6.2 / 7.0
Conolly, Steven EE145B 5.9 / 7.0
Derenzo, Stephen E. EE145L 5.8 / 7.0
Ayazifar, Babak EE20N 6.6 / 7.0
Roychowdhury, Jaijeet EE219A 6.4 / 7.0
Seshia, Sanjit EE219C 5.1 / 7.0
Tomlin, Claire EE221A 6.4 / 7.0
Ramchandran, Kannan EE224A 6.1 / 7.0
Gastpar, Michael EE226A 6.2 / 7.0
Wainwright, Martin EE227A 6.3 / 7.0
Anantharam, Venkat EE229B 5.8 / 7.0
Wu, Ming EE232 5.8 / 7.0
Nguyen, Clark EE245 6.4 / 7.0
Khorramabadi, Haideh EE247 4.9 / 7.0
Sangiovanni-Vincentelli, Alberto L. EE249 5.4 / 7.0
Bokor, Jeffrey EE24 5.9 / 7.0
Sakdinawat, Anne EE290F 5.8 / 7.0
Tse, David EE290S 6.0 / 7.0
Zakhor, Avideh EE290T 5.3 / 7.0
Subramanian, Vivek EE290Y 6.5 / 7.0
Subramanian, Vivek EE301 6.3 / 7.0
Cheung, Nathan W. EE40 3.8 / 7.0