Computer Science 174

Title Combinatorics and Discrete Probability
Units 4
Prerequisites 170.
Description Permutations, combinations, principle of inclusion and exclusion, generating functions, Ramsey theory. Expectation and variance, Chebychev's inequality, Chernov bounds. Birthday paradox, coupon collector's problem, Markov chains and entropy computations, universal hashing, random number generation, random graphs and probabilistic existence bounds.
Course Guide Course Guide
Sections Instructor Teaching Effectiveness How worthwhile was this course?
Spring 2023 Alistair Sinclair 6.8 / 7 6.7 / 7
Spring 2022 Yun Song 6.6 / 7 6.1 / 7
Fall 2019 Eric Friedman 5.4 / 7 5.0 / 7
Spring 2018 Eric Friedman 5.6 / 7 4.9 / 7
Spring 2017 Eric Friedman 5.4 / 7 5.5 / 7
Spring 2016 Eric Friedman 4.9 / 7 5.1 / 7
Spring 2015 Michael Jordan 6.2 / 7 6.0 / 7
Spring 2014 Guy Kindler 6.0 / 7 5.6 / 7
Fall 2012 Varun Kanade 5.1 / 7 5.1 / 7
Fall 2011 Elchanan Mossel 5.9 / 7 5.7 / 7
Fall 2010 Richard M. Karp 5.8 / 7 5.5 / 7
Spring 2010 Peter Bartlett 5.0 / 7 4.7 / 7
Spring 2008 John Canny 4.2 / 7 5.2 / 7
Spring 2007 Alistair Sinclair 6.4 / 7 6.0 / 7
Spring 2006 Peter Bartlett 4.9 / 7 4.6 / 7
Fall 2005 William Steiger 5.6 / 7 5.6 / 7
Spring 2005 Richard M. Karp 6.5 / 7 5.9 / 7
Rohit Khandekar 5.0 / 7 6.0 / 7
Fall 2004 Richard M. Karp 6.0 / 7 5.5 / 7
Spring 2004 Peter Bartlett 5.3 / 7 5.1 / 7
Fall 2003 Richard M. Karp 6.1 / 7 5.3 / 7
Spring 2003 Luca Trevisan 4.9 / 7 5.2 / 7
Fall 2002 Richard M. Karp 6.1 / 7 5.7 / 7
Spring 2002 Michael Jordan 6.1 / 7 5.7 / 7
Spring 2001 John Canny 5.2 / 7 5.1 / 7
Fall 2000 Satish Rao 4.7 / 7 4.7 / 7
Spring 2000 John Canny 5.2 / 7 5.3 / 7
Fall 1999 Satish Rao 4.7 / 7 5.2 / 7
Spring 1999 John Canny 3.8 / 7 4.1 / 7
Fall 1998 Alistair Sinclair 5.9 / 7 5.0 / 7
Spring 1998 John Canny 4.4 / 7 4.1 / 7
Fall 1997 Alistair Sinclair 6.1 / 7 5.4 / 7
Spring 1997 Uri Zwick 5.3 / 7 4.6 / 7
Fall 1996 Alistair Sinclair 5.8 / 7 5.2 / 7
Spring 1996 Manuel Blum 5.7 / 7 5.3 / 7
Fall 1995 John Canny 4.3 / 7 3.9 / 7
Spring 1995 Manuel Blum 6.3 / 7 5.5 / 7
Fall 1994 Umesh Vazirani 4.8 / 7 4.1 / 7
Spring 1994 Umesh Vazirani 5.3 / 7 4.5 / 7
Fall 1993 Raimund Seidel 5.1 / 7 4.3 / 7
Spring 1993 David Wolfe 4.9 / 7 4.2 / 7
Fall 1992 Umesh Vazirani 6.0 / 7 5.8 / 7
Spring 1992 David Wolfe 4.1 / 7 3.5 / 7
Fall 1991 Morteza Anvari 3.3 / 7 3.7 / 7
Fall 1990 Umesh Vazirani 5.7 / 7 5.2 / 7
Spring 1990 John Canny 3.8 / 7 3.7 / 7
Spring 1989 A. Raghunathan 4.8 / 7 4.7 / 7
Overall Rating Teaching Effectiveness How worthwhile was this course?
[Email HKN about this data] [Info about this page]