Relates to students as individuals

Relates to students as individuals

[Email HKN about this data] [Info about this page]

Computer Science 174 Spring 1996: Professor Manuel Blum (goto)

Number of Respondents55trend
Mean4.2
Standard Deviation1.0
Median5.0
95% Confidence Interval0.3
Frequency Distribution
1
  1 (1.8%)
2
  3 (5.5%)
3
  9 (16.4%)
4
  11 (20.0%)
5
  30 (54.5%)
N/A
  1 (1.8%)
Omit
  0

Other sections of Computer Science 174:

InstructorSemesterRating
Yun Song Fall 2008 (goto) 4.4/ 5 ± 0.4
John F. Canny Spring 2008 (goto) 3.4/ 5 ± 0.6
Alistair Sinclair Spring 2007 (goto) 3.9/ 5 ± 0.4
Peter Bartlett Spring 2006 (goto) 4.1/ 5 ± 0.7
William Steiger Fall 2005 (goto) 4.6/ 5 ± 0.4
Richard M. Karp Spring 2005 (goto) 4.4/ 5 ± 0.5
Rohit Khandekar Spring 2005 (goto) 3.6/ 5 ± 0.6
Richard M. Karp Fall 2004 (goto) 4.0/ 5 ± 0.4
Peter Bartlett Spring 2004 (goto) 3.8/ 5 ± 0.4
Richard M. Karp Fall 2003 (goto) 3.7/ 5 ± 0.3
Luca Trevisan Spring 2003 (goto) 3.8/ 5 ± 0.3
Richard M. Karp Fall 2002 (goto) 4.1/ 5 ± 0.3
Michael Jordan Spring 2002 (goto) 4.0/ 5 ± 0.3
John F. Canny Spring 2001 (goto) 3.4/ 5 ± 0.4
Satish Rao Fall 2000 (goto) 3.9/ 5 ± 0.5
John F. Canny Spring 2000 (goto) 2.9/ 5 ± 0.5
Satish Rao Fall 1999 (goto) 4.2/ 5 ± 0.3
John F. Canny Spring 1999 (goto) 2.9/ 5 ± 0.4
Alistair Sinclair Fall 1998 (goto) 4.0/ 5 ± 0.3
John F. Canny Spring 1998 (goto) 3.4/ 5 ± 0.4
Alistair Sinclair Fall 1997 (goto) 4.2/ 5 ± 0.2
Uri Zwick Spring 1997 (goto) 3.6/ 5 ± 0.4
Alistair Sinclair Fall 1996 (goto) 3.9/ 5 ± 0.4
Manuel Blum Spring 1996 (goto) 4.2/ 5 ± 0.3
John F. Canny Fall 1995 (goto) 3.2/ 5 ± 0.5
Manuel Blum Spring 1995 (goto) 4.4/ 5 ± 0.3
Umesh Vazirani Fall 1994 (goto) 3.4/ 5 ± 0.3
Umesh Vazirani Spring 1994 (goto) 3.9/ 5 ± 0.3
Raimund Seidel Fall 1993 (goto) 3.6/ 5 ± 0.3
David Wolfe Spring 1993 (goto) 4.1/ 5 ± 0.3
Umesh Vazirani Fall 1992 (goto) 4.5/ 5 ± 0.4
David Wolfe Spring 1992 (goto) 3.7/ 5 ± 0.3
Morteza Anvari Fall 1991 (goto) 2.9/ 5 ± 0.3
Umesh Vazirani Fall 1990 (goto) 4.1/ 5 ± 0.3
John F. Canny Spring 1990 (goto) 2.9/ 5 ± 0.4
A. Raghunathan Spring 1989 (goto) 3.7/ 5 ± 0.4
 
Instructors OverallLast taughtRating
Morteza Anvari (1) Fall 1991 (goto) 2.9/ 5 ± 0.3
Peter Bartlett (2) Spring 2006 (goto) 4.0/ 5 ± 0.3
Manuel Blum (2) Spring 1996 (goto) 4.3/ 5 ± 0.2
John F. Canny (7) Spring 2008 (goto) 3.2/ 5 ± 0.1
Michael Jordan (1) Spring 2002 (goto) 4.0/ 5 ± 0.3
Richard M. Karp (4) Spring 2005 (goto) 4.1/ 5 ± 0.1
Rohit Khandekar (1) Spring 2005 (goto) 3.6/ 5 ± 0.6
A. Raghunathan (1) Spring 1989 (goto) 3.7/ 5 ± 0.4
Satish Rao (2) Fall 2000 (goto) 4.0/ 5 ± 0.2
Raimund Seidel (1) Fall 1993 (goto) 3.6/ 5 ± 0.3
Alistair Sinclair (4) Spring 2007 (goto) 4.0/ 5 ± 0.1
Yun Song (1) Fall 2008 (goto) 4.4/ 5 ± 0.4
William Steiger (1) Fall 2005 (goto) 4.6/ 5 ± 0.4
Luca Trevisan (1) Spring 2003 (goto) 3.8/ 5 ± 0.3
Umesh Vazirani (4) Fall 1994 (goto) 3.9/ 5 ± 0.1
David Wolfe (2) Spring 1993 (goto) 3.9/ 5 ± 0.2
Uri Zwick (1) Spring 1997 (goto) 3.6/ 5 ± 0.4
Overall (36) 3.9/ 5 ± 0.0
 

Other classes taught by Manuel Blum:

ClassSemesterRating
Computer Science 70 Spring 2001 (goto) 4.7/ 5 ± 0.2
Computer Science 172 Spring 1999 (goto) 4.4/ 5 ± 0.3
Computer Science 276 Fall 1998 (goto) 4.1/ 5 ± 0.3
Computer Science 174 Spring 1996 (goto) 4.2/ 5 ± 0.3
Computer Science 276 Fall 1995 (goto) 4.6/ 5 ± 0.3
Computer Science 174 Spring 1995 (goto) 4.4/ 5 ± 0.3
Computer Science 170 Spring 1994 Section 1 (goto) 3.4/ 5 ± 1.0
Computer Science 170 Spring 1994 Section 2 (goto) 3.5/ 5 ± 1.0
Computer Science 170 Spring 1993 Section 1 (goto) 4.0/ 5 ± 0.3
Computer Science 170 Spring 1993 Section 2 (goto) 4.3/ 5 ± 0.3
Computer Science 276 Fall 1992 (goto) 4.8/ 5 ± 0.3
Computer Science 172 Spring 1992 Section 1 (goto) 4.6/ 5 ± 0.5
Computer Science 172 Spring 1992 Section 2 (goto) 4.4/ 5 ± 0.4
Computer Science 294 Fall 1991 Section 1 (goto) 4.9/ 5 ± 0.3
Computer Science 276 Spring 1990 (goto) 4.9/ 5 ± 0.3
Computer Science 170 Fall 1989 (goto) 4.5/ 5 ± 0.1
Computer Science 276 Spring 1989 (goto) 4.6/ 5 ± 0.3
 
Courses OverallLast taughtRating
Computer Science 70 (1) Spring 2001 (goto) 4.7/ 5 ± 0.2
Computer Science 170 (5) Spring 1994 Section 1 (goto) 3.9/ 5 ± 0.1
Computer Science 172 (3) Spring 1999 (goto) 4.4/ 5 ± 0.1
Computer Science 174 (2) Spring 1996 (goto) 4.3/ 5 ± 0.2
Computer Science 276 (5) Fall 1998 (goto) 4.5/ 5 ± 0.1
Computer Science 294 (1) Fall 1991 Section 1 (goto) 4.9/ 5 ± 0.3
Overall (17) 4.4/ 5 ± 0.0

Hint: You can click on the colored rating bars to see detailed statistics on a particular rating.


Powered by GoodProfOrNot.