How worthwhile was this course compared with others at U.C.?

How worthwhile was this course compared with others at U.C.?

[Email HKN about this data] [Info about this page]

Computer Science 3L Fall 2008: Professor Garcia (goto)

Number of Respondents122trend
Mean6.0
Standard Deviation1.4
Median6.0
95% Confidence Interval0.3
Frequency Distribution
1
  1 (0.8%)
2
  1 (0.8%)
3
  2 (1.6%)
4
  6 (4.9%)
5
  8 (6.6%)
6
  15 (12.3%)
7
  32 (26.2%)
N/A
  57 (46.7%)
Omit
  0

Other sections of Computer Science 3L:

InstructorSemesterRating
Getty Ritter Summer 2009 (goto) 6.7/ 7 ± 0.4
Dan Garcia Spring 2009 (goto) 5.6/ 7 ± 0.3
Dan Garcia Fall 2008 (goto) 6.0/ 7 ± 0.3
Nathaniel Titterton Spring 2008 (goto) 5.6/ 7 ± 0.4
Nathaniel Titterton Fall 2007 (goto) 5.9/ 7 ± 0.3
Nathaniel Titterton Spring 2007 (goto) 5.6/ 7 ± 0.3
Nathaniel Titterton Fall 2006 (goto) 5.0/ 7 ± 0.4
Nathaniel Titterton Spring 2006 (goto) 5.4/ 7 ± 0.6
 
Instructors OverallLast taughtRating
Dan Garcia (2) Spring 2009 (goto) 5.8/ 7 ± 0.1
Getty Ritter (1) Summer 2009 (goto) 6.7/ 7 ± 0.4
Nathaniel Titterton (5) Spring 2008 (goto) 5.5/ 7 ± 0.1
Overall (8) 5.8/ 7 ± 0.0
 

Other classes taught by Dan Garcia:

ClassSemesterRating
Computer Science 3L Spring 2009 (goto) 5.6/ 7 ± 0.3
Computer Science 194 Spring 2009 Section 8 (goto) 5.8/ 7 ± 0.4
Computer Science 3L Fall 2008 (goto) 6.0/ 7 ± 0.3
Computer Science 194 Fall 2008 Section 8 (goto) 6.2/ 7 ± 0.6
Computer Science 301 Spring 2008 (goto) 4.8/ 7 ± 1.0
Computer Science 61C Spring 2008 (goto) 6.7/ 7 ± 0.1
Computer Science 61C Spring 2007 (goto) 6.5/ 7 ± 0.2
Computer Science 61C Fall 2006 (goto) 6.7/ 7 ± 0.1
Computer Science 61C Fall 2005 (goto) 6.3/ 7 ± 0.3
Computer Science 61C Spring 2005 (goto) 6.5/ 7 ± 0.2
Computer Science 4 Fall 2004 (goto) 6.2/ 7 ± 0.5
Computer Science 61C Fall 2004 (goto) 6.1/ 7 ± 0.2
Computer Science 301 Spring 2004 (goto) 5.2/ 7 ± 0.7
Computer Science 61C Spring 2004 (goto) 6.2/ 7 ± 0.2
Computer Science 3 Fall 2003 (goto) 6.0/ 7 ± 0.3
Computer Science 61B Fall 2003 (goto) 6.0/ 7 ± 0.2
Computer Science 301 Spring 2003 (goto) 5.2/ 7 ± 0.5
Computer Science 3 Spring 2003 (goto) 5.9/ 7 ± 0.4
Computer Science 3 Fall 2002 (goto) 6.2/ 7 ± 0.2
Computer Science 61C Fall 2002 (goto) 6.1/ 7 ± 0.2
Computer Science 301 Spring 2002 (goto) 5.3/ 7 ± 0.7
Computer Science 61A Spring 2002 (goto) 5.7/ 7 ± 0.2
Computer Science 3 Fall 2001 (goto) 6.0/ 7 ± 0.2
Computer Science 61C Fall 2001 (goto) 6.1/ 7 ± 0.2
Computer Science 3 Spring 2001 (goto) 5.6/ 7 ± 0.3
Computer Science 301 Spring 2001 (goto) 5.5/ 7 ± 0.5
Computer Science 61A Spring 2001 (goto) 5.6/ 7 ± 0.2
Computer Science 3 Fall 2000 (goto) 6.3/ 7 ± 0.1
 
Courses OverallLast taughtRating
Computer Science 3 (6) Fall 2003 (goto) 6.0/ 7 ± 0.0
Computer Science 3L (2) Spring 2009 (goto) 5.8/ 7 ± 0.1
Computer Science 4 (1) Fall 2004 (goto) 6.2/ 7 ± 0.5
Computer Science 61A (2) Spring 2002 (goto) 5.7/ 7 ± 0.1
Computer Science 61B (1) Fall 2003 (goto) 6.0/ 7 ± 0.2
Computer Science 61C (9) Spring 2008 (goto) 6.4/ 7 ± 0.0
Computer Science 194 (2) Spring 2009 Section 8 (goto) 6.0/ 7 ± 0.2
Computer Science 301 (5) Spring 2008 (goto) 5.1/ 7 ± 0.2
Overall (28) 6.0/ 7 ± 0.0

Hint: You can click on the colored rating bars to see detailed statistics on a particular rating.


Powered by GoodProfOrNot.