Rate the overall teaching effectiveness of this instructor

Rate the overall teaching effectiveness of this instructor

[Email HKN about this data] [Info about this page]

Computer Science 61C Fall 2004: Professor Garcia (goto)

Number of Respondents110trend
Mean5.9
Standard Deviation1.4
Median6.0
95% Confidence Interval0.3
Frequency Distribution
1
  4 (3.6%)
2
  1 (0.9%)
3
  1 (0.9%)
4
  4 (3.6%)
5
  17 (15.5%)
6
  38 (34.5%)
7
  45 (40.9%)
N/A
  0
Omit
  0

Other sections of Computer Science 61C:

InstructorSemesterRating
Jeremy Huddleston Summer 2009 (goto) 5.4/ 7 ± 0.3
Michael J. Clancy Spring 2009 (goto) 4.5/ 7 ± 0.4
Michael J. Clancy Fall 2008 (goto) 4.3/ 7 ± 0.3
David E. Culler Fall 2008 (goto) 5.1/ 7 ± 0.3
Dan Garcia Spring 2008 (goto) 6.6/ 7 ± 0.1
John Wawrzynek Fall 2007 (goto) 4.1/ 7 ± 0.4
Dan Garcia Spring 2007 (goto) 6.3/ 7 ± 0.2
Dan Garcia Fall 2006 (goto) 6.7/ 7 ± 0.1
John Wawrzynek Spring 2006 (goto) 5.1/ 7 ± 0.3
Dan Garcia Fall 2005 (goto) 6.4/ 7 ± 0.3
Andy Carle Summer 2005 (goto) 5.7/ 7 ± 0.4
Dan Garcia Spring 2005 (goto) 6.4/ 7 ± 0.2
Dan Garcia Fall 2004 (goto) 5.9/ 7 ± 0.3
Dan Garcia Spring 2004 (goto) 6.2/ 7 ± 0.1
Brian K. Harvey Fall 2003 (goto) 5.3/ 7 ± 0.3
John Wawrzynek Fall 2003 (goto) 4.8/ 7 ± 0.3
Michael J. Clancy Spring 2003 (goto) 4.4/ 7 ± 0.3
Dan Garcia Fall 2002 (goto) 6.3/ 7 ± 0.1
David A. Patterson Fall 2002 (goto) 6.3/ 7 ± 0.1
Andrew Swan Summer 2002 (goto) 6.0/ 7 ± 0.3
Michael J. Clancy Spring 2002 (goto) 4.4/ 7 ± 0.3
Dan Garcia Fall 2001 (goto) 6.1/ 7 ± 0.2
David A. Patterson Fall 2001 (goto) 6.4/ 7 ± 0.1
John Wawrzynek Spring 2001 (goto) 4.8/ 7 ± 0.3
David A. Patterson Fall 2000 (goto) 5.7/ 7 ± 0.2
Brian K. Harvey Spring 2000 (goto) 5.6/ 7 ± 0.2
David E. Culler Fall 1999 (goto) 5.2/ 7 ± 0.2
David A. Patterson Spring 1999 (goto) 6.6/ 7 ± 0.1
Richard J. Fateman Fall 1998 (goto) 2.9/ 7 ± 0.3
Nicholas Weaver Summer 1998 (goto) 5.6/ 7 ± 0.3
Michael J. Clancy Spring 1998 (goto) 5.2/ 7 ± 0.2
David E. Culler Fall 1997 (goto) 5.5/ 7 ± 0.2
Brian K. Harvey Fall 1997 (goto) 5.3/ 7 ± 0.1
Brian K. Harvey Spring 1997 (goto) 5.9/ 7 ± 0.2
Michael J. Clancy Fall 1996 (goto) 5.5/ 7 ± 0.2
Richard J. Fateman Spring 1996 (goto) 3.8/ 7 ± 0.5
Brian K. Harvey Fall 1995 (goto) 6.2/ 7 ± 0.2
Michael J. Clancy Spring 1995 (goto) 4.6/ 7 ± 0.3
Brian K. Harvey Spring 1995 (goto) 6.2/ 7 ± 0.2
Brian K. Harvey Fall 1994 (goto) 6.1/ 7 ± 0.2
 
Instructors OverallLast taughtRating
Andy Carle (1) Summer 2005 (goto) 5.7/ 7 ± 0.4
Michael J. Clancy (7) Spring 2009 (goto) 4.6/ 7 ± 0.0
David E. Culler (3) Fall 2008 (goto) 5.2/ 7 ± 0.1
Richard J. Fateman (2) Fall 1998 (goto) 3.3/ 7 ± 0.2
Dan Garcia (9) Spring 2008 (goto) 6.4/ 7 ± 0.0
Brian K. Harvey (7) Fall 2003 (goto) 5.7/ 7 ± 0.0
Jeremy Huddleston (1) Summer 2009 (goto) 5.4/ 7 ± 0.3
David A. Patterson (4) Fall 2002 (goto) 6.2/ 7 ± 0.0
Andrew Swan (1) Summer 2002 (goto) 6.0/ 7 ± 0.3
John Wawrzynek (4) Fall 2007 (goto) 4.7/ 7 ± 0.1
Nicholas Weaver (1) Summer 1998 (goto) 5.6/ 7 ± 0.3
Overall (40) 5.5/ 7 ± 0.0
 

Other classes taught by Dan Garcia:

ClassSemesterRating
Computer Science 3L Spring 2009 (goto) 5.9/ 7 ± 0.2
Computer Science 194 Spring 2009 Section 8 (goto) 4.8/ 7 ± 0.8
Computer Science 3L Fall 2008 (goto) 6.3/ 7 ± 0.2
Computer Science 194 Fall 2008 Section 8 (goto) 6.1/ 7 ± 0.5
Computer Science 301 Spring 2008 (goto) 5.9/ 7 ± 0.8
Computer Science 61C Spring 2008 (goto) 6.6/ 7 ± 0.1
Computer Science 61C Spring 2007 (goto) 6.3/ 7 ± 0.2
Computer Science 61C Fall 2006 (goto) 6.7/ 7 ± 0.1
Computer Science 61C Fall 2005 (goto) 6.4/ 7 ± 0.3
Computer Science 61C Spring 2005 (goto) 6.4/ 7 ± 0.2
Computer Science 4 Fall 2004 (goto) 6.6/ 7 ± 0.3
Computer Science 61C Fall 2004 (goto) 5.9/ 7 ± 0.3
Computer Science 301 Spring 2004 (goto) 6.0/ 7 ± 0.4
Computer Science 61C Spring 2004 (goto) 6.2/ 7 ± 0.1
Computer Science 3 Fall 2003 (goto) 6.2/ 7 ± 0.2
Computer Science 61B Fall 2003 (goto) 6.0/ 7 ± 0.2
Computer Science 301 Spring 2003 (goto) 5.5/ 7 ± 0.4
Computer Science 3 Spring 2003 (goto) 5.5/ 7 ± 0.4
Computer Science 3 Fall 2002 (goto) 6.3/ 7 ± 0.2
Computer Science 61C Fall 2002 (goto) 6.3/ 7 ± 0.1
Computer Science 301 Spring 2002 (goto) 6.5/ 7 ± 0.3
Computer Science 61A Spring 2002 (goto) 5.7/ 7 ± 0.2
Computer Science 3 Fall 2001 (goto) 6.0/ 7 ± 0.2
Computer Science 61C Fall 2001 (goto) 6.1/ 7 ± 0.2
Computer Science 3 Spring 2001 (goto) 6.0/ 7 ± 0.2
Computer Science 301 Spring 2001 (goto) 6.3/ 7 ± 0.5
Computer Science 61A Spring 2001 (goto) 4.9/ 7 ± 0.2
Computer Science 3 Fall 2000 (goto) 6.3/ 7 ± 0.1
 
Courses OverallLast taughtRating
Computer Science 3 (6) Fall 2003 (goto) 6.0/ 7 ± 0.0
Computer Science 3L (2) Spring 2009 (goto) 6.1/ 7 ± 0.1
Computer Science 4 (1) Fall 2004 (goto) 6.6/ 7 ± 0.3
Computer Science 61A (2) Spring 2002 (goto) 5.3/ 7 ± 0.1
Computer Science 61B (1) Fall 2003 (goto) 6.0/ 7 ± 0.2
Computer Science 61C (9) Spring 2008 (goto) 6.4/ 7 ± 0.0
Computer Science 194 (2) Spring 2009 Section 8 (goto) 5.4/ 7 ± 0.3
Computer Science 301 (5) Spring 2008 (goto) 6.0/ 7 ± 0.1
Overall (28) 6.1/ 7 ± 0.0

Hint: You can click on the colored rating bars to see detailed statistics on a particular rating.


Powered by GoodProfOrNot.