Is accessible to students outside of class

Is accessible to students outside of class

[Email HKN about this data] [Info about this page]

Computer Science 4 Fall 2004: Professor Garcia (goto)

Number of Respondents14trend
Mean4.8
Standard Deviation0.4
Median5.0
95% Confidence Interval0.2
Frequency Distribution
1
  0
2
  0
3
  0
4
  3 (21.4%)
5
  11 (78.6%)
N/A
  0
Omit
  0

Other sections of Computer Science 4:

InstructorSemesterRating
Jonathan Shewchuk Spring 2006 (goto) 4.8/ 5 ± 0.5
Dave Auslander Fall 2004 (goto) 4.2/ 5 ± 0.4
Dan Garcia Fall 2004 (goto) 4.8/ 5 ± 0.2
Katherine A. Yelick Fall 2004 (goto) 3.8/ 5 ± 0.7
 
Instructors OverallLast taughtRating
Dave Auslander (1) Fall 2004 (goto) 4.2/ 5 ± 0.4
Dan Garcia (1) Fall 2004 (goto) 4.8/ 5 ± 0.2
Jonathan Shewchuk (1) Spring 2006 (goto) 4.8/ 5 ± 0.5
Katherine A. Yelick (1) Fall 2004 (goto) 3.8/ 5 ± 0.7
Overall (4) 4.4/ 5 ± 0.1
 

Other classes taught by Dan Garcia:

ClassSemesterRating
Computer Science 3L Spring 2009 (goto) 4.1/ 5 ± 0.2
Computer Science 194 Spring 2009 Section 8 (goto) 2.9/ 5 ± 0.6
Computer Science 3L Fall 2008 (goto) 4.2/ 5 ± 0.2
Computer Science 194 Fall 2008 Section 8 (goto) 4.5/ 5 ± 0.4
Computer Science 301 Spring 2008 (goto) 4.4/ 5 ± 0.8
Computer Science 61C Spring 2008 (goto) 4.7/ 5 ± 0.1
Computer Science 61C Spring 2007 (goto) 4.5/ 5 ± 0.1
Computer Science 61C Fall 2006 (goto) 4.7/ 5 ± 0.1
Computer Science 61C Fall 2005 (goto) 4.2/ 5 ± 0.3
Computer Science 61C Spring 2005 (goto) 4.5/ 5 ± 0.2
Computer Science 4 Fall 2004 (goto) 4.8/ 5 ± 0.2
Computer Science 61C Fall 2004 (goto) 4.0/ 5 ± 0.2
Computer Science 301 Spring 2004 (goto) 4.6/ 5 ± 0.3
Computer Science 61C Spring 2004 (goto) 4.3/ 5 ± 0.2
Computer Science 3 Fall 2003 (goto) 4.1/ 5 ± 0.2
Computer Science 61B Fall 2003 (goto) 4.3/ 5 ± 0.2
Computer Science 301 Spring 2003 (goto) 4.7/ 5 ± 0.4
Computer Science 3 Spring 2003 (goto) 4.2/ 5 ± 0.3
Computer Science 3 Fall 2002 (goto) 4.4/ 5 ± 0.2
Computer Science 61C Fall 2002 (goto) 4.3/ 5 ± 0.1
Computer Science 301 Spring 2002 (goto) 4.5/ 5 ± 0.4
Computer Science 61A Spring 2002 (goto) 4.1/ 5 ± 0.2
Computer Science 3 Fall 2001 (goto) 4.1/ 5 ± 0.1
Computer Science 61C Fall 2001 (goto) 4.2/ 5 ± 0.2
Computer Science 3 Spring 2001 (goto) 4.4/ 5 ± 0.2
Computer Science 301 Spring 2001 (goto) 4.9/ 5 ± 0.2
Computer Science 61A Spring 2001 (goto) 4.2/ 5 ± 0.1
Computer Science 3 Fall 2000 (goto) 4.6/ 5 ± 0.1
 
Courses OverallLast taughtRating
Computer Science 3 (6) Fall 2003 (goto) 4.3/ 5 ± 0.0
Computer Science 3L (2) Spring 2009 (goto) 4.1/ 5 ± 0.1
Computer Science 4 (1) Fall 2004 (goto) 4.8/ 5 ± 0.2
Computer Science 61A (2) Spring 2002 (goto) 4.1/ 5 ± 0.1
Computer Science 61B (1) Fall 2003 (goto) 4.3/ 5 ± 0.2
Computer Science 61C (9) Spring 2008 (goto) 4.4/ 5 ± 0.0
Computer Science 194 (2) Spring 2009 Section 8 (goto) 3.7/ 5 ± 0.2
Computer Science 301 (5) Spring 2008 (goto) 4.6/ 5 ± 0.1
Overall (28) 4.3/ 5 ± 0.0

Hint: You can click on the colored rating bars to see detailed statistics on a particular rating.


Powered by GoodProfOrNot.